Baixe o Aplicativo e veja os horários de ônibus online
SEGUNDA A SEXTA | SABADOS | DOMINGOS | ||||||||
Linha | Horário | Preço | Linha | Horário | Preço | Linha | Horário | Preço | ||
612.00 | 05:30 | R$6.40 | 714.00 | 05:50 | R$6.40 | 8632.10 | 06:00 | R$10.00 | ||
8632.10 | 06:00 | R$10.00 | 8632.10 | 06:00 | R$10.00 | 714.00 | 06:10 | R$6.40 | ||
714.00 | 06:00 | R$6.40 | 4569.10 | 07:15 | R$10.00 | 612.00 | 07:10 | R$6.40 | ||
612.10 | 06:30 | R$6.40 | 612.00 | 07:20 | R$6.40 | 4569.10 | 07:15 | R$10.00 | ||
612.00 | 07:00 | R$6.40 | 612.00 | 08:00 | R$6.40 | 612.00 | 08:30 | R$6.40 | ||
4569.10 | 07:15 | R$10.00 | 8632.20 | 08:15 | R$10.00 | 612.00 | 09:30 | R$6.40 | ||
612.00 | 07:15 | R$6.40 | 612.00 | 08:40 | R$6.40 | 8632.20 | 10:00 | R$10.00 | ||
612.10 | 07:15 | R$6.40 | 612.00 | 09:40 | R$6.40 | 612.00 | 10:50 | R$6.40 | ||
612.00 | 07:30 | R$6.40 | 8632.20 | 10:00 | R$10.00 | 612.00 | 11:50 | R$6.40 | ||
8632.20 | 08:15 | R$10.00 | 612.00 | 10:30 | R$6.40 | 8632.10 | 12:00 | R$10.00 | ||
612.00 | 08:27 | R$6.40 | 612.00 | 11:10 | R$6.40 | 612.00 | 13:10 | R$6.40 | ||
612.00 | 09:00 | R$6.40 | 612.00 | 11:40 | R$6.40 | 4569.10 | 14:00 | R$10.00 | ||
612.00 | 09:30 | R$6.40 | 8632.10 | 12:00 | R$10.00 | 612.00 | 14:10 | R$6.40 | ||
8632.20 | 10:00 | R$10.00 | 612.00 | 12:10 | R$6.40 | 612.00 | 15:30 | R$6.40 | ||
612.00 | 10:00 | R$6.40 | 714.00 | 12:30 | R$6.40 | 612.00 | 16:30 | R$6.40 | ||
612.00 | 10:30 | R$6.40 | 734.00 | 13:00 | R$6.40 | 8632.10 | 17:15 | R$10.00 | ||
612.00 | 11:00 | R$6.40 | 612.00 | 13:30 | R$6.40 | 612.00 | 17:50 | R$6.40 | ||
612.00 | 11:30 | R$6.40 | 612.00 | 14:00 | R$6.40 | 4569.10 | 18:15 | R$10.00 | ||
8632.10 | 12:00 | R$10.00 | 612.00 | 14:37 | R$6.40 | 612.00 | 18:50 | R$6.40 | ||
612.00 | 12:10 | R$6.40 | 4569.10 | 15:00 | R$10.00 | 8632.20 | 19:00 | R$10.00 | ||
612.00 | 12:40 | R$6.40 | 612.00 | 15:20 | R$6.40 | 612.00 | 20:00 | R$6.40 | ||
734.00 | 13:00 | R$6.40 | 612.00 | 16:00 | R$6.40 | 8632.10 | 20:30 | R$10.00 | ||
612.00 | 13:30 | R$6.40 | 612.00 | 16:40 | R$6.40 | 714.00 | 22:00 | R$6.40 | ||
8632.20 | 14:00 | R$10.00 | 8632.10 | 17:15 | R$10.00 | |||||
612.00 | 14:00 | R$6.40 | 612.00 | 17:30 | R$6.40 | |||||
612.00 | 14:30 | R$6.40 | 715.00 | 18:00 | R$6.40 | |||||
4569.10 | 15:00 | R$10.00 | 4569.10 | 18:15 | R$10.00 | |||||
612.00 | 15:00 | R$6.40 | 612.00 | 19:00 | R$6.40 | |||||
612.00 | 15:30 | R$6.40 | 8632.20 | 20:00 | R$10.00 | |||||
612.00 | 16:00 | R$6.40 | 612.00 | 20:30 | R$6.40 | |||||
612.00 | 16:30 | R$6.40 | 612.00 | 22:50 | R$6.40 | |||||
612.00 | 16:57 | R$6.40 | ||||||||
8632.10 | 17:15 | R$10.00 | ||||||||
714.00 | 17:15 | R$6.40 | ||||||||
612.00 | 17:30 | R$6.40 | ||||||||
616.00 | 17:45 | R$6.40 | ||||||||
612.10 | 18:05 | R$6.40 | ||||||||
4569.10 | 18:15 | R$10.00 | ||||||||
714.00 | 18:35 | R$6.40 | ||||||||
612.00 | 18:57 | R$6.40 | ||||||||
612.00 | 19:27 | R$6.40 | ||||||||
8632.20 | 19:30 | R$10.00 | ||||||||
8632.10 | 20:30 | R$10.00 | ||||||||
612.00 | 20:30 | R$6.40 | ||||||||
612.00 | 22:40 | R$6.40 | ||||||||
612.00 | 23:20 | R$6.40 |
0 Comments :