
Atendem 12 SETEMBRO x TODOS, em dias úteis: | ||
Os horários informados referem-se ao ponto inicial da linha | ||
Linha | Horário | Percurso |
------ | ------ | Centro => Bairro |
1007.00 | 06:10 | COLINA CASTELO => CENTRO => RODOVIARIA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => PLANALTO => 12 SETEMBRO => LAGO DA BARRA => RESERVA DA BARRA => ANA HELENA |
1002.00 | 06:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => R. AGUAS C.PALMEIRAS |
1002.00 | 07:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO |
1002.00 | 09:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => R. AGUAS C.PALMEIRAS |
1002.00 | 12:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => R. AGUAS C.PALMEIRAS |
1002.00 | 13:35 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO |
1002.00 | 14:30 | RODOVIARIA => CENTRO => MAX LAV => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO |
1002.00 | 15:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => R. AGUAS C.PALMEIRAS |
1002.00 | 16:25 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO |
1002.00 | 17:25 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO |
1001.00 | 18:30 | RODOVIARIA => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => ZAMBON => PITANGUEIRAS => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1008.00 | 19:00 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => ANA HELENA => LAGO DA BARRA => RESERVA DA BARRA => BOM JARDIM |
1001.00 | 20:00 | RODOVIARIA => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => ZAMBON => PITANGUEIRAS => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => ZAMBON |
1002.00 | 21:00 | RODOVIARIA => PLANALTO => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => PITANGUEIRAS => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1002.00 | 22:00 | RODOVIARIA => JAGUAR PLAST => PLANALTO => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => PITANGUEIRAS => JARDIM EUROPA => NASSIF => MAX LAV => DIST.INDUSTRIAL |
1002.00 | 23:00 | RODOVIARIA => PLANALTO => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => PITANGUEIRAS => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
------ | ------ | Bairro => Centro |
1016.00 | 03:50 | ROSEIRA DE CIMA => ROSEIRA DE BAIXO => RODOVIARIA => CENTRO => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1001.00 | 04:55 | GUEDES => SAO JOSE => VARGEAO => ETE => 12 SETEMBRO => NASSIF => MAX LAV => RODOVIARIA => CENTRO |
1002.00 | 06:00 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => ETE => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 07:00 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 08:00 | VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 10:00 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 12:25 | ROSEIRA DE CIMA => ROSEIRA DE BAIXO => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => ETE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1002.00 | 13:00 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 13:50 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => JARDIM EUROPA => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => CENTRO => FLORIANOPOLIS => NOVA JAGUARIUNA => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 13:55 | VARGEAO => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 15:05 | VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 16:00 | R. AGUAS C.PALMEIRAS => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 17:00 | VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 18:00 | VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA => R. AGUAS C.PALMEIRAS |
1001.00 | 19:00 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => PITANGUEIRAS => JARDIM EUROPA => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => CENTRO => RODOVIARIA |
1008.00 | 19:25 | BOM JARDIM => RESERVA DA BARRA => LAGO DA BARRA => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => ANA HELENA => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 21:30 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => MAX LAV => JARDIM EUROPA => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 22:20 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => MAX LAV => JARDIM EUROPA => NASSIF => 12 SETEMBRO => CENTRO => FLORIANOPOLIS => NOVA JAGUARIUNA => RODOVIARIA => ROSEIRA DE BAIXO => ROSEIRA DE CIMA |
1002.00 | 22:40 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => MAX LAV => JARDIM EUROPA => VARGEAO => ETE => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
Atendem 12 SETEMBRO x TODOS, aos sábados: | ||
Os horários informados referem-se ao ponto inicial da linha | ||
Linha | Horário | Percurso |
------ | ------ | Centro => Bairro |
1002.00 | 08:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 09:45 | RODOVIARIA => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO |
1002.00 | 10:45 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 11:45 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 12:45 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1002.00 | 13:35 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 14:30 | RODOVIARIA => CENTRO => MAX LAV => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1002.00 | 15:25 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 16:25 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => NASSIF |
1002.00 | 17:25 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1014.00 | 20:30 | RODOVIARIA => CENTRO => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO |
------ | ------ | Bairro => Centro |
1016.00 | 03:50 | ROSEIRA DE CIMA => ROSEIRA DE BAIXO => RODOVIARIA => CENTRO => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1002.00 | 07:50 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 09:05 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 10:15 | VARGEAO => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 11:15 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 12:20 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 12:25 | ROSEIRA DE CIMA => ROSEIRA DE BAIXO => NOVA JAGUARIUNA => FLORIANOPOLIS => CENTRO => 12 SETEMBRO => SAO JOSE => VARGEAO => JARDIM EUROPA => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1002.00 | 13:10 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 13:50 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => JARDIM EUROPA => VARGEAO => SAO JOSE => 12 SETEMBRO => CENTRO => FLORIANOPOLIS => NOVA JAGUARIUNA => CENTRO => RODOVIARIA => ROSEIRA DE BAIXO => ROSEIRA DE CIMA |
1002.00 | 14:05 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 15:00 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 16:00 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 17:00 | NASSIF => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1002.00 | 18:00 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1016.00 | 22:20 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => MAX LAV => JARDIM EUROPA => NASSIF => 12 SETEMBRO => CENTRO => FLORIANOPOLIS => NOVA JAGUARIUNA => RODOVIARIA => ROSEIRA DE BAIXO => ROSEIRA DE CIMA |
Atendem 12 SETEMBRO x TODOS, aos domingos: | ||
Os horários informados referem-se ao ponto inicial da linha | ||
Linha | Horário | Percurso |
------ | ------ | Centro => Bairro |
1015.00 | 07:00 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO => PITANGUEIRAS => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
1015.00 | 08:30 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1015.00 | 10:00 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1015.00 | 12:00 | RODOVIARIA => CENTRO => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1015.00 | 14:00 | RODOVIARIA => CENTRO => MAX LAV => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO |
1015.00 | 19:00 | RODOVIARIA => CENTRO => DIST.INDUSTRIAL => PLANALTO => 12 SETEMBRO => IMPERIAL => SAO JOSE => VARGEAO => PITANGUEIRAS => NASSIF => DIST.INDUSTRIAL |
------ | ------ | Bairro => Centro |
1015.00 | 07:30 | DIST.INDUSTRIAL => NASSIF => VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1015.00 | 09:00 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1015.00 | 10:30 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1015.00 | 12:30 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO => PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA |
1015.00 | 14:30 | VARGEAO => SAO JOSE => IMPERIAL => 12 SETEMBRO =>
PLANALTO => CENTRO => RODOVIARIA Baixe o Aplicativo e veja os horários de ônibus online |
0 Comments :